Цена ₽ от | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Услуга/работа | Фокус | Мондео | Фиеста | Куга | Эксплорер | Транзит |
Компьютерная диагностика | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Диагностика подвески | 1000 | 1000 | 1200 | |||
Диагностика тормозной системы | 1500 | 1500 | 2000 | |||
Замена опоры двигателя | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Замена клапана ЕГР | 2500 | 2500 | 4000 | |||
Замена заднего сальника коленвала (МКПП) | 9500 | 11500 | 9500 | |||
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | ||
Замена прокладки клапанной крышки | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | |
Замена датчика скорости | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Замена датчика коленвала | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Капитальный ремонт двигателя (ДВС) | 60000 | 80000 | 60000 | 80000 | 90000 | |
Замена двигателя (ДВС) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | |
Диагностика двигателя | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 |
Замена комплекта ремня ГРМ с помпой (1.5) | 12500 | |||||
Замена комплекта ремня ГРМ с помпой (1.6) | 12500 | |||||
Замена топливного фильтра (бензин) | 1000 | 1000 | ||||
Замена топливного фильтра (дизель) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
Замена воздушного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Замена масла и масляного фильтра | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена салонного фильтра | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Замена свечей (бензин 4 цилиндра) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Замена свечей (бензин 6 цилиндров) | 1000 | |||||
Замена свечей накала (дизель) | 8000 | 8000 | 4000 | |||
Замена передних тормозных колодок | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Замена задних тормозных колодок (дисковые) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 2800 | 2800 | ||||
Замена тормозных дисков (одна ось) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Замена тормозного суппорта | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
Замена тормозного цилиндра | 2500 | 2500 | ||||
Замена тормозных барабанов | 1000 | 1000 | ||||
Замена тормозного шланга | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена тормозной жидкости | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Смазка суппортов и направляющих | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена провода датчика АБС | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена троса ручника | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Регулировка ручного тормоза | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена АКПП | ||||||
Замена масла в АКПП | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Ремонт АКПП (с дефектовкой и переборкой) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
Замена модуля ТСМ | 4000 | |||||
Замена сцепления Powershift | 15000 | |||||
Замена масла в Powershift | 3200 | |||||
Замена коробки Пауэр Шифт | 12000 | |||||
Ремонт робота Пауэр Шифт | 40000 | |||||
Замена тросов переключения передач | 5000 | 6000 | 5000 | |||
Замена сальника штока выбора передач | 1500 | 1500 | ||||
Замена сальника привода | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Замена подвесного подшипника | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Замена главного цилиндра сцепления | 4500 | 4500 | 6000 | |||
Замена КПП | 11000 | 1000 | 11000 | |||
Замена масла МКПП | 1100 | 1100 | 1100 | |||
Замена сцепления | 12000 | 12000 | 12000 | |||
Дефектовка и переборка | 15000 | 15000 | 15000 | |||
Замена сайлентблока заднего продольного рычага | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Замена задней подвески (комплекс) | 15000 | 15000 | 15000 | |||
Диагностика подвески | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Замена ШРУС (на снятом приводе) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Замена пыльника ШРУС (на снятом приводе) | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Замена переднего рычага | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Замена сайлентблока рычага | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Замена шаровой опоры | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4000 | |
Замена заднего рычага | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Замена опорного подшипника | 3400 | 4200 | 3400 | 4200 | ||
Замена задних пружин ( за пару) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Замена передних пружин (за пару) | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | ||
Замена передних амортизаторов (за пару) | 4000 | 8500 | 4000 | 8500 | ||
Замена втулок стабилизатора | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Замена стабилизатора | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Замена стойки стабилизатора (1шт) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Замена задних втулок стабилизатора | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Замена подшипника передней ступицы | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Замена передней ступицы | 3600 | 3600 | ||||
Замена задней ступицы | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Замена подшипника задней ступицы | 2800 | |||||
Замена насоса ГУР | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
Замена трубок/шлангов ГУР | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
Замена жидкости ГУР | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Замена рулевой тяги | 2000 | 3600 | 2000 | 2000 | ||
Ремонт рулевой рейки | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||
Замена рулевой рейки | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Замена рулевого наконечника | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Замена ламп ближнего света | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Ремонт панели приборов | 9000 | |||||
Замена противотуманной фары | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Снятие/установка генератора | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Замена вентилятора печки | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Замена аккумулятора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Замена ремня генератора | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Ремонт генератора | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
Ремонт стартера | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
Замена стартера | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Промывка инжектора | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Диагностика топливной системы | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Замена бензонасоса (со снятием бака) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Замена охлаждающей жидкости | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Замена помпы (Duratec HE) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Замена радиатора | 4500 | 6000 | 4500 | 8000 | ||
Замена термостата | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Заправка кондиционера | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Замена радиатора кондиционера | 4500 | 6000 | 4500 | 8000 | ||
Замена муфты компрессора кондиционера | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Чистка радиаторов со снятием и перезаправкой | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | ||
Диагностика кондиционера | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Замена компрессора кондиционера (с перезаправкой) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
Регулировка углов установки колес (сход-развал-2 оси) | 4000 |
Ремонт и обслуживание автомобилей Ford
от 750 ₽
Оформите заявку сегодня и получите скидку у менеджера